10月27日,厦门最具权威性的企业榜单——“2018厦门企业100强”正式发布,厦航在该榜单中名列第六位,并荣获“改革开放40周年厦门40强企业”及“2018厦门服务业企业十强”。公司副总经理黄火灶出席颁奖仪式。
“2018厦门企业100强”排序活动由厦门企业和企业家联合会、厦门日报社、厦门广电集团联合主办,各行业协会协办。经过13年打造,百强榜单成为厦门企业发展的晴雨表,记录、见证并推动着特区的发展。该活动于今年6月启动后,受到企业的广泛关注和积极参与,评选结果于8月份揭晓,伴随颁奖仪式的举行,为期四个月的活动圆满落幕。
据活动主办方介绍,百强榜单上的企业具有开拓、创新、引领、可持续性等重要特征,它们是厦门经济特区建设发展中最亮丽的一道风景线,是特区人民爱拼敢赢的精神榜样,更是改革开放的生动实践和成功案例。
厦门 | 福州 | 杭州 | 长沙 | |
泉州 | 天津 | 北京大兴 | 重庆 | |
上海虹桥 | 深圳 | 广州 | 成都天府 | |
武汉 | 西安 | 青岛 | 哈尔滨 | |
郑州 | 大连 | 南昌 | 武夷山 |
A | 中国澳门 | |||
---|---|---|---|---|
B | 包头 | 北京大兴 | ||
C | 长春 | 长沙 | 常州 | 成都天府 |
池州 | 重庆 | |||
D | 大连 | 大同 | 敦煌 | |
E |
F | 福州 | |||
---|---|---|---|---|
G | 赣州 | 广州 | 桂林 | 贵阳 |
中国高雄 | ||||
H | 哈尔滨 | 海口 | 海拉尔 | 杭州 |
合肥 | 黄山 | 呼和浩特 | ||
I | ||||
J | 济南 | 九寨 |
K | 昆明 | |||
---|---|---|---|---|
L | 兰州 | 拉萨 | 连城 | 连云港 |
丽江 | 柳州 | 泸州 | ||
M | 满洲里 | 绵阳 | ||
N | 南昌 | 南京 | 南宁 | 南通 |
宁波 | ||||
O | ||||
P |
Q | 青岛 | 泉州 | ||
---|---|---|---|---|
R | ||||
S | 三亚 | 上海虹桥 | 上海浦东 | 沈阳 |
深圳 | 石家庄 | |||
T | 太原 | 天津 | 中国台中 | 中国台北松山 |
中国台北桃园 | ||||
U |
V | ||||
---|---|---|---|---|
W | 万州 | 温州 | 武汉 | 乌鲁木齐 |
无锡 | 武夷山 | |||
X | 厦门 | 西安 | 西昌 | 西宁 |
徐州 | 中国香港 | |||
Y | 盐城 | 烟台 | 宜昌 | 银川 |
运城 | ||||
Z | 张家界 | 郑州 | 舟山 | 珠海 |
厦门 | 福州 | 杭州 | 长沙 | |
泉州 | 天津 | 北京大兴 | 重庆 | |
上海虹桥 | 深圳 | 广州 | 成都天府 | |
武汉 | 西安 | 青岛 | 哈尔滨 | |
郑州 | 大连 | 南昌 | 武夷山 |
A | 中国澳门 | |||
---|---|---|---|---|
B | 包头 | 北京大兴 | ||
C | 长春 | 长沙 | 常州 | 成都天府 |
池州 | 重庆 | |||
D | 大连 | 大同 | 敦煌 | |
E |
F | 福州 | |||
---|---|---|---|---|
G | 赣州 | 广州 | 桂林 | 贵阳 |
中国高雄 | ||||
H | 哈尔滨 | 海口 | 海拉尔 | 杭州 |
合肥 | 黄山 | 呼和浩特 | ||
I | ||||
J | 济南 | 九寨 |
K | 昆明 | |||
---|---|---|---|---|
L | 兰州 | 拉萨 | 连城 | 连云港 |
丽江 | 柳州 | 泸州 | ||
M | 满洲里 | 绵阳 | ||
N | 南昌 | 南京 | 南宁 | 南通 |
宁波 | ||||
O | ||||
P |
Q | 青岛 | 泉州 | ||
---|---|---|---|---|
R | ||||
S | 三亚 | 上海虹桥 | 上海浦东 | 沈阳 |
深圳 | 石家庄 | |||
T | 太原 | 天津 | 中国台中 | 中国台北松山 |
中国台北桃园 | ||||
U |
V | ||||
---|---|---|---|---|
W | 万州 | 温州 | 武汉 | 乌鲁木齐 |
无锡 | 武夷山 | |||
X | 厦门 | 西安 | 西昌 | 西宁 |
徐州 | 中国香港 | |||
Y | 盐城 | 烟台 | 宜昌 | 银川 |
运城 | ||||
Z | 张家界 | 郑州 | 舟山 | 珠海 |