10月22日,CAPSE发布《2017年第三季度航空公司服务测评报告》,厦航以领先优势稳居内地航空公司第一,连续21季度蝉联榜首。
在刚刚过去的第三季度中,厦航以保障厦门会晤为关键任务,多管齐下提升服务品质,重视服务短板提升,敢于对标、真抓实干。今年以来,厦航在机上服务、地面服务已连续三季度稳居内地航空公司首位,不正常航班服务上升六名,来到榜首位置。
服务质量委员会是厦航内设的服务质量管理组织,在服务质量委员会的牵头引导下,各服务口抓重点、补短板、强弱项,持续提升服务质量。2017年4月,根据民航局《关于开展2017年“民航服务质量规范”专项行动的通知》,服务质量委员会协同各服务单位,制定工作方案,成立9个项目组,明确23项指标和78个提升管控点。
截至9月30日,78%的服务质量规范专项行动指标已实现提升:航班正常率环比提升43.29%,公司原因航班延误率环比下降61.93%;特殊餐食APP线上申请功能完成开发;以“尊、精、美”为特色打造“天际酒廊”三舱全新酒水定位,地面新制服和六项新服务备受好评……
不忘初心,方得始终。厦航将持续对标一流服务标准,扎实推进各项工作,实现服务质量稳步提升。
厦门 | 福州 | 杭州 | 长沙 | |
泉州 | 天津 | 北京大兴 | 重庆 | |
上海虹桥 | 深圳 | 广州 | 成都天府 | |
武汉 | 西安 | 青岛 | 哈尔滨 | |
郑州 | 大连 | 南昌 | 武夷山 |
A | 中国澳门 | |||
---|---|---|---|---|
B | 包头 | 北京大兴 | ||
C | 长春 | 长沙 | 常州 | 成都天府 |
池州 | 重庆 | |||
D | 大连 | 大同 | 敦煌 | |
E |
F | 福州 | |||
---|---|---|---|---|
G | 赣州 | 广州 | 桂林 | 贵阳 |
中国高雄 | ||||
H | 哈尔滨 | 海口 | 海拉尔 | 杭州 |
合肥 | 黄山 | 呼和浩特 | ||
I | ||||
J | 济南 | 九寨 |
K | 昆明 | |||
---|---|---|---|---|
L | 兰州 | 拉萨 | 连城 | 连云港 |
丽江 | 柳州 | 泸州 | ||
M | 满洲里 | 绵阳 | ||
N | 南昌 | 南京 | 南宁 | 南通 |
宁波 | ||||
O | ||||
P |
Q | 青岛 | 泉州 | ||
---|---|---|---|---|
R | ||||
S | 三亚 | 上海虹桥 | 上海浦东 | 沈阳 |
深圳 | 石家庄 | |||
T | 太原 | 天津 | 中国台中 | 中国台北松山 |
中国台北桃园 | ||||
U |
V | ||||
---|---|---|---|---|
W | 万州 | 温州 | 武汉 | 乌鲁木齐 |
无锡 | 武夷山 | |||
X | 厦门 | 西安 | 西昌 | 西宁 |
徐州 | 中国香港 | |||
Y | 盐城 | 烟台 | 宜昌 | 银川 |
运城 | ||||
Z | 张家界 | 郑州 | 舟山 | 珠海 |
厦门 | 福州 | 杭州 | 长沙 | |
泉州 | 天津 | 北京大兴 | 重庆 | |
上海虹桥 | 深圳 | 广州 | 成都天府 | |
武汉 | 西安 | 青岛 | 哈尔滨 | |
郑州 | 大连 | 南昌 | 武夷山 |
A | 中国澳门 | |||
---|---|---|---|---|
B | 包头 | 北京大兴 | ||
C | 长春 | 长沙 | 常州 | 成都天府 |
池州 | 重庆 | |||
D | 大连 | 大同 | 敦煌 | |
E |
F | 福州 | |||
---|---|---|---|---|
G | 赣州 | 广州 | 桂林 | 贵阳 |
中国高雄 | ||||
H | 哈尔滨 | 海口 | 海拉尔 | 杭州 |
合肥 | 黄山 | 呼和浩特 | ||
I | ||||
J | 济南 | 九寨 |
K | 昆明 | |||
---|---|---|---|---|
L | 兰州 | 拉萨 | 连城 | 连云港 |
丽江 | 柳州 | 泸州 | ||
M | 满洲里 | 绵阳 | ||
N | 南昌 | 南京 | 南宁 | 南通 |
宁波 | ||||
O | ||||
P |
Q | 青岛 | 泉州 | ||
---|---|---|---|---|
R | ||||
S | 三亚 | 上海虹桥 | 上海浦东 | 沈阳 |
深圳 | 石家庄 | |||
T | 太原 | 天津 | 中国台中 | 中国台北松山 |
中国台北桃园 | ||||
U |
V | ||||
---|---|---|---|---|
W | 万州 | 温州 | 武汉 | 乌鲁木齐 |
无锡 | 武夷山 | |||
X | 厦门 | 西安 | 西昌 | 西宁 |
徐州 | 中国香港 | |||
Y | 盐城 | 烟台 | 宜昌 | 银川 |
运城 | ||||
Z | 张家界 | 郑州 | 舟山 | 珠海 |