10月29日起,民航进入全新的冬春航季。在新航季中,厦航将大量新增运力投入到福建主基地,新开厦门-杭州-墨尔本、厦门-青岛-洛杉矶、厦门-南宁-丽江等25条航线,并新增柳州、毕节、榆林等6个航点,呈现出运力增幅大、新增航点多、向国内三四线城市延伸等特点。
完善国内航线网络 做足福建基地
新航季厦航运力同比2016/17冬春航季增加21架,其中大部分运力投入到厦门、福州等主基地。新开通的25条航线中,厦门和福州相关航线共有18条,进一步巩固福建主基地市场份额,充分利用“21世纪海上丝绸之路”核心区的地缘优势,推动“海丝航空枢纽”建设。
国内方面,新开厦门-南宁-丽江、深圳-福州-哈尔滨、泉州-济南-乌鲁木齐和杭州-武汉-柳州等共计18条航线,其中,新增福州-哈尔滨、泉州-重庆等直飞航班,厦门和福州至省会、千万级机场直飞比例分别高达81%、76%,逐步实现做足华东基地的目标。
结合市场情况,新航季中还新开厦门-柳州、厦门-长沙-毕节、福州-西安-榆林、福州-西安-固原等三四线城市航点航线,有效地完善和丰富了国内航线网络。
优化国际航线布局 提高中转衔接
在国际航线布局方面,厦航将于2017年12月新开厦门-杭州-墨尔本和厦门-青岛-洛杉矶等2条洲际航线,届时厦航洲际航线增至10条。此外厦航将于2018年1月新开厦门-金边航线,进一步增加东南亚航点。
新航季中,厦航对东南亚航线进行了优化,例如将福州-雅加达航线延伸为青岛-福州-雅加达和大连-福州-雅加达。通过航线布局拓展和优化调整,厦航国内与国际、近洋与洲际的中转有效衔接比例分别增至57%、40%,同比2016/17冬春航季分别提升17 %和7%,方便更多旅客在福建进行洲际航线的中转衔接。
厦门 | 福州 | 杭州 | 长沙 | |
泉州 | 天津 | 北京大兴 | 重庆 | |
上海虹桥 | 深圳 | 广州 | 成都天府 | |
武汉 | 西安 | 青岛 | 哈尔滨 | |
郑州 | 大连 | 南昌 | 武夷山 |
A | 中国澳门 | |||
---|---|---|---|---|
B | 包头 | 北京大兴 | ||
C | 长春 | 长沙 | 常州 | 成都天府 |
池州 | 重庆 | |||
D | 大连 | 大同 | 敦煌 | |
E |
F | 福州 | |||
---|---|---|---|---|
G | 赣州 | 广州 | 桂林 | 贵阳 |
中国高雄 | ||||
H | 哈尔滨 | 海口 | 海拉尔 | 杭州 |
合肥 | 黄山 | 呼和浩特 | ||
I | ||||
J | 济南 | 九寨 |
K | 昆明 | |||
---|---|---|---|---|
L | 兰州 | 拉萨 | 连城 | 连云港 |
丽江 | 柳州 | 泸州 | ||
M | 满洲里 | 绵阳 | ||
N | 南昌 | 南京 | 南宁 | 南通 |
宁波 | ||||
O | ||||
P |
Q | 青岛 | 泉州 | ||
---|---|---|---|---|
R | ||||
S | 三亚 | 上海虹桥 | 上海浦东 | 沈阳 |
深圳 | 石家庄 | |||
T | 太原 | 天津 | 中国台中 | 中国台北松山 |
中国台北桃园 | ||||
U |
V | ||||
---|---|---|---|---|
W | 万州 | 温州 | 武汉 | 乌鲁木齐 |
无锡 | 武夷山 | |||
X | 厦门 | 西安 | 西昌 | 西宁 |
徐州 | 中国香港 | |||
Y | 盐城 | 烟台 | 宜昌 | 银川 |
运城 | ||||
Z | 张家界 | 郑州 | 舟山 | 珠海 |
厦门 | 福州 | 杭州 | 长沙 | |
泉州 | 天津 | 北京大兴 | 重庆 | |
上海虹桥 | 深圳 | 广州 | 成都天府 | |
武汉 | 西安 | 青岛 | 哈尔滨 | |
郑州 | 大连 | 南昌 | 武夷山 |
A | 中国澳门 | |||
---|---|---|---|---|
B | 包头 | 北京大兴 | ||
C | 长春 | 长沙 | 常州 | 成都天府 |
池州 | 重庆 | |||
D | 大连 | 大同 | 敦煌 | |
E |
F | 福州 | |||
---|---|---|---|---|
G | 赣州 | 广州 | 桂林 | 贵阳 |
中国高雄 | ||||
H | 哈尔滨 | 海口 | 海拉尔 | 杭州 |
合肥 | 黄山 | 呼和浩特 | ||
I | ||||
J | 济南 | 九寨 |
K | 昆明 | |||
---|---|---|---|---|
L | 兰州 | 拉萨 | 连城 | 连云港 |
丽江 | 柳州 | 泸州 | ||
M | 满洲里 | 绵阳 | ||
N | 南昌 | 南京 | 南宁 | 南通 |
宁波 | ||||
O | ||||
P |
Q | 青岛 | 泉州 | ||
---|---|---|---|---|
R | ||||
S | 三亚 | 上海虹桥 | 上海浦东 | 沈阳 |
深圳 | 石家庄 | |||
T | 太原 | 天津 | 中国台中 | 中国台北松山 |
中国台北桃园 | ||||
U |
V | ||||
---|---|---|---|---|
W | 万州 | 温州 | 武汉 | 乌鲁木齐 |
无锡 | 武夷山 | |||
X | 厦门 | 西安 | 西昌 | 西宁 |
徐州 | 中国香港 | |||
Y | 盐城 | 烟台 | 宜昌 | 银川 |
运城 | ||||
Z | 张家界 | 郑州 | 舟山 | 珠海 |