厦门航空计划于2017年6月27日起开辟厦门-洛杉矶-厦门定期航线,航班计划如下:
航 线:厦门-洛杉矶-厦门
航班号:MF829/30
机 型:B787-8/9
班 期:2017年6月27日起每周2/3、4/5、7/1
时 刻:每周247, 厦门2000 1800洛杉矶
每周135, 洛杉矶0015 0530+1厦门
(以上时间均为当地时间)
洛杉矶作为厦航直飞北美的第四条航线,也将成为厦航第八条洲际航线,目前厦航开辟的洲际航线有:
航线 | 航班号 | 班期 | 时刻(去程/回程) |
厦门-阿姆斯特丹-厦门 | MF811/812 | 每周136/247 | 0010-1210/1900-0610+1 |
厦门-悉尼-厦门 | MF801/802 | 每周36/47 | 2150-0715+1/0915-1835 |
厦门-墨尔本-厦门 | MF803/804 | 每周47/51 | 2200-0715+1/0920-1855 |
福州-悉尼-福州 | MF807/808 | 每周247/351 | 2145-0715+1/0915-1900 |
厦门-温哥华-厦门 | MF805/806 | 每周146/257 | 2140-0940+1/1655-0610+1 |
厦门-深圳-西雅图 -深圳-厦门 | MF845/846 | 每周135/246 | 0930-1045,1245-0125+1/ 0425-1815,2025-2140 |
福州-纽约-福州 | MF849/850 | 每周136/247 | 0915-2355/0155-1725 |
注:以上时间均为当地时间
厦门 | 福州 | 杭州 | 长沙 | |
泉州 | 天津 | 北京大兴 | 重庆 | |
上海虹桥 | 深圳 | 广州 | 成都天府 | |
武汉 | 西安 | 青岛 | 哈尔滨 | |
郑州 | 大连 | 南昌 | 武夷山 |
A | 中国澳门 | |||
---|---|---|---|---|
B | 包头 | 北京大兴 | ||
C | 长春 | 长沙 | 常州 | 成都天府 |
池州 | 重庆 | |||
D | 大连 | 大同 | 敦煌 | |
E |
F | 福州 | |||
---|---|---|---|---|
G | 赣州 | 广州 | 桂林 | 贵阳 |
中国高雄 | ||||
H | 哈尔滨 | 海口 | 海拉尔 | 杭州 |
合肥 | 黄山 | 呼和浩特 | ||
I | ||||
J | 济南 | 九寨 |
K | 昆明 | |||
---|---|---|---|---|
L | 兰州 | 拉萨 | 连城 | 连云港 |
丽江 | 柳州 | 泸州 | ||
M | 满洲里 | 绵阳 | ||
N | 南昌 | 南京 | 南宁 | 南通 |
宁波 | ||||
O | ||||
P |
Q | 青岛 | 泉州 | ||
---|---|---|---|---|
R | ||||
S | 三亚 | 上海虹桥 | 上海浦东 | 沈阳 |
深圳 | 石家庄 | |||
T | 太原 | 天津 | 中国台中 | 中国台北松山 |
中国台北桃园 | ||||
U |
V | ||||
---|---|---|---|---|
W | 万州 | 温州 | 武汉 | 乌鲁木齐 |
无锡 | 武夷山 | |||
X | 厦门 | 西安 | 西昌 | 西宁 |
徐州 | 中国香港 | |||
Y | 盐城 | 烟台 | 宜昌 | 银川 |
运城 | ||||
Z | 张家界 | 郑州 | 舟山 | 珠海 |
厦门 | 福州 | 杭州 | 长沙 | |
泉州 | 天津 | 北京大兴 | 重庆 | |
上海虹桥 | 深圳 | 广州 | 成都天府 | |
武汉 | 西安 | 青岛 | 哈尔滨 | |
郑州 | 大连 | 南昌 | 武夷山 |
A | 中国澳门 | |||
---|---|---|---|---|
B | 包头 | 北京大兴 | ||
C | 长春 | 长沙 | 常州 | 成都天府 |
池州 | 重庆 | |||
D | 大连 | 大同 | 敦煌 | |
E |
F | 福州 | |||
---|---|---|---|---|
G | 赣州 | 广州 | 桂林 | 贵阳 |
中国高雄 | ||||
H | 哈尔滨 | 海口 | 海拉尔 | 杭州 |
合肥 | 黄山 | 呼和浩特 | ||
I | ||||
J | 济南 | 九寨 |
K | 昆明 | |||
---|---|---|---|---|
L | 兰州 | 拉萨 | 连城 | 连云港 |
丽江 | 柳州 | 泸州 | ||
M | 满洲里 | 绵阳 | ||
N | 南昌 | 南京 | 南宁 | 南通 |
宁波 | ||||
O | ||||
P |
Q | 青岛 | 泉州 | ||
---|---|---|---|---|
R | ||||
S | 三亚 | 上海虹桥 | 上海浦东 | 沈阳 |
深圳 | 石家庄 | |||
T | 太原 | 天津 | 中国台中 | 中国台北松山 |
中国台北桃园 | ||||
U |
V | ||||
---|---|---|---|---|
W | 万州 | 温州 | 武汉 | 乌鲁木齐 |
无锡 | 武夷山 | |||
X | 厦门 | 西安 | 西昌 | 西宁 |
徐州 | 中国香港 | |||
Y | 盐城 | 烟台 | 宜昌 | 银川 |
运城 | ||||
Z | 张家界 | 郑州 | 舟山 | 珠海 |