4月27日,第六届CAPSE航空服务奖(CAPSE Aviation Services Awards)测评类奖项获奖名单正式公布,厦航连续6年夺得“年度最佳航空公司奖”桂冠,成为年度最大赢家。
同期公布的2019年度《航空公司服务测评报告》中,厦航在66项相关服务测评指标中,28项获得行业第一,45项进入前五。其中,在内地全服务航司服务测评的12项指标中,厦航获得8项第一,机上综合、地面综合已连续12季度排名第一。在飞行时长分类测评中,厦航在小于90分钟及大于180分钟航线评价中,10项指标获得第一,呈现压倒性优势。在国际航线全服务航空公司服务测评中,厦航囊括中国-大洋洲航线3项指标第一,中国-北美航线3项指标行业前三,国际行李服务总分位列第四。此外,在第一季度疫情期特别版服务测评报告中,厦航在7个相关评价维度中,共在5个维度进入TOP5榜单,在内地航司中表现最佳。
“十三五”期间,厦航紧随“智能化、一体化、国际化、人文化”战略,不断优化地、空服务,树立了民航“真情服务”标杆,已连续30季度获评内地服务“最佳航空公司”。厦航以全球唯一联合国特殊涂装飞机——“联合梦想号”为载体,推出空地主题活动,持续传播联合国可持续发展目标。开通41个境内外通程航点,积极推进“通程航班”,全力建设“海丝”国际航空枢纽,推出“60分钟中转”服务品牌。升级“白鹭俱乐部”,创新五级会员服务,实现集团会员统一运营,共同构建高端会员体系。开发“云端”系列产品,配备机上环保用品,打造绿色客舱。基于中国质量奖“双引擎四系统立体交互”质量管理模式,深化质量管理模式的应用,建成服务质量智能管控模式,实现服务质量管理系统动态监控。厦航在今年出台了《质量管理 “双引擎”驱动服务质量管理循环实施指南》标准(草案),成为中国服务业首家、民航业唯一将自身服务质量管理标准提炼成为可借鉴、可复制的国家标准的企业,将服务质量品牌推向全新的高度,持续为国家和社会贡献厦航智慧。
厦门 | 福州 | 杭州 | 长沙 | |
泉州 | 天津 | 北京大兴 | 重庆 | |
上海虹桥 | 深圳 | 广州 | 成都天府 | |
武汉 | 西安 | 青岛 | 哈尔滨 | |
郑州 | 大连 | 南昌 | 武夷山 |
A | 中国澳门 | |||
---|---|---|---|---|
B | 包头 | 北京大兴 | ||
C | 长春 | 长沙 | 常州 | 成都天府 |
池州 | 重庆 | |||
D | 大连 | 大同 | 敦煌 | |
E |
F | 福州 | |||
---|---|---|---|---|
G | 赣州 | 广州 | 桂林 | 贵阳 |
中国高雄 | ||||
H | 哈尔滨 | 海口 | 海拉尔 | 杭州 |
合肥 | 黄山 | 呼和浩特 | ||
I | ||||
J | 济南 | 九寨 |
K | 昆明 | |||
---|---|---|---|---|
L | 兰州 | 拉萨 | 连城 | 连云港 |
丽江 | 柳州 | 泸州 | ||
M | 满洲里 | 绵阳 | ||
N | 南昌 | 南京 | 南宁 | 南通 |
宁波 | ||||
O | ||||
P |
Q | 青岛 | 泉州 | ||
---|---|---|---|---|
R | ||||
S | 三亚 | 上海虹桥 | 上海浦东 | 沈阳 |
深圳 | 石家庄 | |||
T | 太原 | 天津 | 中国台中 | 中国台北松山 |
中国台北桃园 | ||||
U |
V | ||||
---|---|---|---|---|
W | 万州 | 温州 | 武汉 | 乌鲁木齐 |
无锡 | 武夷山 | |||
X | 厦门 | 西安 | 西昌 | 西宁 |
徐州 | 中国香港 | |||
Y | 盐城 | 烟台 | 宜昌 | 银川 |
运城 | ||||
Z | 张家界 | 郑州 | 舟山 | 珠海 |
厦门 | 福州 | 杭州 | 长沙 | |
泉州 | 天津 | 北京大兴 | 重庆 | |
上海虹桥 | 深圳 | 广州 | 成都天府 | |
武汉 | 西安 | 青岛 | 哈尔滨 | |
郑州 | 大连 | 南昌 | 武夷山 |
A | 中国澳门 | |||
---|---|---|---|---|
B | 包头 | 北京大兴 | ||
C | 长春 | 长沙 | 常州 | 成都天府 |
池州 | 重庆 | |||
D | 大连 | 大同 | 敦煌 | |
E |
F | 福州 | |||
---|---|---|---|---|
G | 赣州 | 广州 | 桂林 | 贵阳 |
中国高雄 | ||||
H | 哈尔滨 | 海口 | 海拉尔 | 杭州 |
合肥 | 黄山 | 呼和浩特 | ||
I | ||||
J | 济南 | 九寨 |
K | 昆明 | |||
---|---|---|---|---|
L | 兰州 | 拉萨 | 连城 | 连云港 |
丽江 | 柳州 | 泸州 | ||
M | 满洲里 | 绵阳 | ||
N | 南昌 | 南京 | 南宁 | 南通 |
宁波 | ||||
O | ||||
P |
Q | 青岛 | 泉州 | ||
---|---|---|---|---|
R | ||||
S | 三亚 | 上海虹桥 | 上海浦东 | 沈阳 |
深圳 | 石家庄 | |||
T | 太原 | 天津 | 中国台中 | 中国台北松山 |
中国台北桃园 | ||||
U |
V | ||||
---|---|---|---|---|
W | 万州 | 温州 | 武汉 | 乌鲁木齐 |
无锡 | 武夷山 | |||
X | 厦门 | 西安 | 西昌 | 西宁 |
徐州 | 中国香港 | |||
Y | 盐城 | 烟台 | 宜昌 | 银川 |
运城 | ||||
Z | 张家界 | 郑州 | 舟山 | 珠海 |